年号(年) | 西暦(年) | 学校・剣道部 | 国内外 |
---|---|---|---|
明治25 | 1892 | 新潟県尋常中学校開校(7月) | |
26 | 1893 | 撃剣部創設(9月) 山崎政克教師着任 |
|
27 | 1894 | 第1回校内撃剣大会開催(2月) | 日清戦争勃発(28年) |
29 | 1896 | 節和会発足、『芝蘭』第1号発行 | |
31 | 1898 | 『遊方会雑誌』第1号発行 | |
32 | 1899 | 溝口方次郎教師着任 | |
33 | 1900 | 対新商戦の初め | 義和団事変 |
34 | 1901 | 第1回県立学校聨合運動会開催 剣道個人戦で伊藤精司優勝 |
|
37 | 1904 | 今井常固教諭着任 | 日露戦争勃発(38年) |
41 | 1908 | 長野市で開催の武徳大会で、林茂、宇野慎三ともに全勝 | |
45 | 1912 | 高野佐三郎父子、中山博道等来校、指導 | |
大正02 | 1913 | 学校当局、剣道、柔道を正課に決定 | |
03 | 1914 | 「撃剣部」を「剣道部」に改める | 第一次世界大戦勃発(7年) |
09 | 1920 | 上村秀教師着任 | |
10 | 1921 | 校舎改築工事竣成 | |
11 | 1922 | 高橋儀三郎教諭着任 校歌「玲瓏の天」制定 |
関東大震災(12年9月) |
13 | 1924 | 県主催武道大会で大屋一三個人優勝 | |
14 | 1925 | 県下武道大会で平石恒夫個人優勝 | |
昭和02 | 1927 | 県下中等学校武道大会で団体優勝 | 金融恐慌 |
03 | 1928 | 大日本青年大演武大会(京都)で団体準々決勝進出 第1回全国中等学校剣道大会で団体準決勝進出 県下中等学校武道大会で田中清太郎個人優勝 |
世界恐慌(4年10月) |
06 | 1931 | 運動場2000坪拡張 平石恒夫ら早大剣道部アメリカ遠征 (旧)新潟高校主催第1回県下中等学校剣道大会で団体優勝 |
満州事変勃発 |
07 | 1932 | 同第2回大会も優勝、片桐靖門活躍 | |
08 | 1933 | 県下中等学校武道大会で団体優勝 | 国際連盟脱退 |
09 | 1934 | 全国中等学校剣道大会で団体、第3回戦まで進出 | |
10 | 1935 | 新中剣友会発足 | |
12 | 1937 | 県下中等学校武道大会で団体優勝 | 支那事変(日中戦争)勃発 |
13 | 1938 | 長谷川金太郎教官戦死慰霊祭挙行 星名孝平ら外務省派遣学生武道使節団ドイツ・イタリア訪問 |
国家総動員法公布 |
15 | 1940 | 皇紀2600年奉祝武道大会に県代表として清野清出場 | 第二次世界大戦勃発(14年) |
16 | 1941 | 遊方会解散、学徒報国団結成、剣道班と改称 | 大東亜戦争(太平洋戦争)勃発 |
17 | 1942 | 県下中等学校武道大会で団体準優勝 創立50周年記念式典挙行 |
|
19 | 1944 | 4、5年生全員勤労動員 | |
20 | 1945 | 剣道部復活 | 第二次世界大戦終了 |
21 | 1946 | 占領軍命令で剣道部解散 | 新憲法制定 |
23 | 1948 | 新制新潟高等学校発足 | |
24 | 1949 | 斉藤道場で卒業生中心に稽古再開 | |
28 | 1953 | この頃有志生徒稽古開始、剣道部復活 | 日本、独立回復(27年9月) |
30 | 1955 | 武田慎三郎教諭辞任、松浪清教諭着任 新潟大火で斉藤道場焼失 |
|
35 | 1960 | 新校舎落成、竣工式挙行 | |
38 | 1963 | 斉藤三郎教諭着任、剣道部再建進捗 創立70周年記念式典挙行 |
|
39 | 1964 | 新潟国体 剣道(教員の部)で星名孝平優勝 | 新潟地震(39年6月) |
43 | 1968 | この頃より女子入部 | |
44 | 1969 | 広沢岩夫教諭着任 | |
50 | 1975 | 田辺隆教諭着任 | |
53 | 1978 | 今西博一、藤本健介、県代表として長野国体出場 | |
57 | 1982 | 県高校剣道大会(以下県大会と略)で巌雄大、高橋麻理子、各男女個人戦で優勝、高橋はインターハイ3回戦まで進出 | |
58 | 1983 | 県大会で落合祐子女子個人戦で優勝 格技場の一角に新剣道場完成 |
|
平成01 | 1989 | 県大会で新井信洋男子個人戦で優勝 | 冷戦終結へ |
04 | 1992 | 創立100周年記念式典挙行 | 湾岸戦争(3年1月 |
05 | 1993 | 秋季県大会(BSN大会)男子団体優勝 |